Vogais em Topônimos Municipais Brasileiros
Vogais Iniciais | Quantidade em Topônimos | Estado com maior ocorrência |
---|---|---|
A | 445 | Minas Gerais |
E | 96 | Rio Grande do Sul |
I | 388 | Bahia |
O | 68 | São Paulo |
U | 68 | Minas Gerais |
Consoantes em Topônimos Municipais Brasileiros
Consoantes Iniciais | Quantidade em Topônimos | Estado com maior ocorrência |
---|---|---|
B | 321 | Minas Gerais |
C | 628 | Minas Gerais |
D | 112 | Minas Gerais |
F | 84 | Minas Gerais |
G | 153 | São Paulo |
H | 21 | Rio Grande do Sul |
J | 206 | Minas Gerais |
K | 1 | Paraná |
L | 158 | Minas Gerais |
M | 407 | Minas Gerais |
N | 192 | Rio Grande do Sul |
P | 490 | Minas Gerais |
Q | 40 | Paraná |
R | 199 | Minas Gerais |
S | 812 | Minas Gerais |
T | 197 | Rio Grande do Sul |
V | 134 | São Paulo e Rio Grande do Sul |
W | 09 | Bahia |
X | 10 | Santa Catarina |
Y | - | - |
Z | 4 | Maranhão, Paraíba, Santa Catarina e São Paulo |
Encontros consonantais em Topônimos Municipais Brasileiros
Encontros Consonantais Iniciais | Quantidade em Topônimos | Estado com maior ocorrência |
---|---|---|
Br | 50 | Minas Gerais |
Cl | 06 | Minas Gerais |
Cr | 45 | Minas Gerais |
Dr | 01 | São Paulo |
Fl | 24 | Paraná |
Fr | 30 | Minas Gerais |
Gl | 07 | Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo |
Gr | 19 | Ceará e Rio Grande do Sul |
Pl | 13 | Bahia, Paraná e São Paulo |
Pr | 58 | São Paulo |
Tr | 40 | Rio Grande do Sul |
Dígrafos em Topônimos Municipais Brasileiros
Dígrafos Iniciais | Quantidade em Topônimos | Estado de maior ocorrência |
---|---|---|
Ch | 31 | Rio Grande do Sul |
Nh | 02 | Amazonas e São Paulo |
Th | 01 | Rondônia |
Fonte: Brasão Municipal: Heráldica de Domínio. In: Listel. 2023.